时代梦泷定大阪株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 2023 | PARIS BRANCH of STYLEM ITALIA S.R.L. 成立 | |
| 在雅加达成立 PT STYLEM INTERNATIONAL INDONESIA SHOWROOM | ||
| 时代梦商贸(深圳)有限公司成都分公司成立 | ||
| 电商官网「STYLEM FABRIC STORE」正式开幕 | ||
| 2022 | 对于意大利面料工厂Giolica s.r.l. 进行出资 | 举办北京冬奥会和残奥会 |
| Purpose制定 | ||
| 2021 | 泷定大阪株式会社与时代梦株式会社整合,成立时代梦泷定大阪株式会社 | 举办东京奥运会和残奥会 |
| Misson,Vision,Value,Corporate Slogan制定 | ||
| 制定了可持续发展方针与五大重要课题 | ||
| 泷定大阪商贸(上海)有限公司北京分公司,厦门分公司成立 | ||
| STYLEM USA INC. 成立 | ||
| PT STYLEM INTERNATIONAL INDONESIA 成立 |
泷定大阪株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 2018 | 瀧隆太任职时代梦股份有限公司代表取缔役会长 | 2025国际博览会确定在大阪举办 |
| 2016 | STYLEM KOREA CO., LTD. 成立 | |
| 酒向正之任职时代梦股份有限公司代表取缔役社长 | ||
| 2015 | 移转到以泷定大阪株式会社为集团总部的新经营体制上
通过公司拆分继承了泷定大阪株式会社的全部业务,开始了时代梦株式会社(小川修代表董事任命)的营运 |
|
| 2014 | 迎来创业150周年 | 举办南京青奥会和残奥会 |
| BANGKOK REPRESENTATIVE OFFICE成立 | ||
| 2013 | 公司总部移至大阪市浪速区湊町 | 2020年东京奥运会和残奥会将举办 |
| 开始正式推广企业品牌 “STYLEM” | 富士山成功申请为世界文化遗产 | |
| STYLEM ITALIA S.R.L. 成立 | 日本央行决定实施多元的货币量化宽松政策 | |
| 时代梦商贸(上海)有限公司成立 | ||
| 2012 | 时代梦商贸(深圳)有限公司成立 | 东京晴空塔开业 |
| STYLEM INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED 成立 | ||
| 2011 | 时代梦国际(香港)有限公司成立,并HO CHI MINH REPRESENTATIVE OFFICE成立 | 东日本大震灾 |
| 2010 | 中期经营计划启动 | 中国的GDP超过日本跃居世界第2位
举办上海世界博览会 |
| 2009 | 泷定大阪商贸(上海)有限公司成立 | |
| 2008 | 日本泷定大阪株式会社 上海办事处成立 | 举办北京奥会和残奥会 |
| 泷隆太就任董事长 | 雷曼事件 | |
| 2001 | 泷昭广就任董事长 | |
| 泷定株式会社分割为泷定大阪株式会社,泷定名古屋株式会社 销售额为泷定大阪860亿5700万日元,泷定名古屋636亿8700万日元 |
第4期 泷定株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 2000 | 大阪店的社员住宅荣获「第46届大阪建筑竞赛」大阪府知事奖、「第10届绿色景观奖」大阪府知事奖、「第20届大阪都市景观建筑奖」大阪府建筑师会长奖的三重大奖 | 举办悉尼奥运会和残奥会 |
| 1995 | 株式会社Attivo成立 | 阪神大地震 |
| 1994 | 泷定服饰研究所株式会社解散 | 关西国际机场开通 |
| 泷钧一郎就任董事长,泷昭广就任副董事长 | ||
| 迎来创业130周年 | ||
| 1993 | 名古屋店及大阪店变更名称 | |
| 1991 | 成立关西商品物流中心株式会社,高槻营业所竣工 | |
| 1989 | 泡沫景气扩大,实现泷定的历年最高销售额2,291亿日元(两分公司合计) | |
| 1986 | 泷定美国有限公司被冻结 | |
| 1985 | 销售额达到2,000多亿日元(两分公司合计) | |
| 1984 | 迎来创业120周年 | |
| 1980 | 开始筹办北高株式会社 | |
| 销售额达到1,500多亿日元(两分公司合计) | ||
| 泷季夫就任董事长 |
第3期 泷定株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1978 | 参与衫村株式会社的经营 | |
| 1977 | 参与东京服装株式会社的经营 | |
| 1975 | 销售额达到1,000多亿日元(两分公司合计) | |
| 1974 | 开设大阪分公司,商品中心(现在的泷定关西商品中心)成立 | |
| 1972 | 新创株式会社成立 | 举办札幌冬奥会 |
| 参与渡边矢株式会社的经营 | ||
| 1971 | 大阪分公司新竣工搬迁 | |
| 1970 | Top Lady CO., LTD. 成立(1994年已被我司合并) | 日本万国博览会开幕 |
| 销售额达到500多亿日元(两分公司合计) | ||
| 参与东京藤井株式会社的经营 | ||
| 泷隆朗就任董事长 |
第2期 泷定株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1968 | 在高槻市安冈寺町成立泷定服饰研究所(大阪分公司) | 日本国民总产值仅次美国,成为世界第2位 |
| 1967 | 在中央区日本桥芳町设置大阪分公司东京联络处 | |
| 1966 | 泷定美国有限公司成立 | |
| 1964 | 开展课别独立採算制度 | 举办东京奥运会 |
| 迎来创业100周年 会社章程变更为TS |
||
| 1963 | 销售额达到200多亿日元(两分公司合计) | |
| 1962 | 制品部开始ODM事业 | |
| 1960 | 销售额达到100多亿日元(两分公司合计) | |
| 1958 | 大阪分公司施行经营大改革 | |
| 1954 | 京都大阪两分公司合并,新大阪分袋内(中央区备后町)成立 | |
| 1953 | 销售额达到50亿日元(两分公司合计) | |
| 1952 | 收购帝国撚丝织物株式会社 |
第1期 泷定株式会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1950 | 举办首届名泷会 驻大阪的泷隆朗代表副董事长就任 |
|
| 1948 | 踏上衣服面料配给制度轨道,将纤维织品作为经营的主打项目 | |
| 1946 | 开始统治外的金物杂货、纤维杂货贸易 | |
| 1945 | 战争结束同时海外11个办事处全部丧失 | |
| 1943 | 公司名称变更为泷定株式会社 泷定助董事长去世(享年39岁) 泷润次郎应招就任董事长 |
|
| 1940 | 株式会社泷定商店成立 |
泷定合名会社时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1940 | 台北办事处成立 曼谷办事处成立 上海办事处成立 釜山,奉天,济南,徐州,台南办事处成立 |
|
| 1939 | 京城办事处成立 大阪分公司大楼扩建 大阪分公司东店并购吴羽纺 |
|
| 1938 | 大连办事处,天津办事处成立 | |
| 1936 | 在名古屋市西区开工建设总店办公楼 | |
| 1933 | 泷定殖产株式会社合并 派遣常驻人员赴大连 |
日本棉布输出居世界第一 |
| 1932 | 泷定助(2代)去世(享年64岁) 泷宪藏继承家业 |
|
| 1919 | 上海分公司成立,香港分公司成立 由于战争扩大需求利润同比增及4倍 |
|
| 1914 | 搬迁后的大阪分公司在原址新建回迁 | |
| 1909 | 泷定殖产会社成立 | |
| 1908 | 大阪分公司输出部的成立 | 举办伦敦奥运会 |
| 1906 | 泷定合名会社成立,同时开设大阪分公司 | |
| 1903 | 泷定助(初代)去世(享年58岁) 泷正太郎继承家业 |
个人营业时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1896 | 三龙社,帝国撚丝株式会社成立 日本车辆制造株式会社成立 |
|
| 1893 | 绢定职工厂搬迁至舍人町并成立名古屋制织 | |
| 1889 | 在名古屋市西新町开设丝绸工场 | 巴黎世界博览会开幕(埃菲尔铁塔竣工) |
| 1888 | 京都分公司成立 | |
| 1887 | 尾张纺绩公司成立 | |
| 1882 | 泷兵右卫门等人创立名古屋银行,泷定助任职董事长 | 日本银行开业 |
创业时代
| 年 | 企业年表 | 时事 |
|---|---|---|
| 1864 | 创业 |






